| 
                    
                                                                    Vater: Karl Friedrich Gustav Gutbrecht                             
                                                                    Mutter: Maria Justina Eckard                             |  |  |  | 211 |  | 6 |  | 150 | 60 |  | Nie | F | YES | YES |  | 
                            
                    |  |  |  |  | 114 |  | 2 |  | 50 | 63 |  | Nie | F | YES | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  | 82 |  | 5 |  | 33 | 49 |  | Nie | M | Y100 | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Mittwoch, 29. September 2010 21:24 | F | YES | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Theodor Alexander Friedrich Philipp von Bismarck                             
                                                                    Mutter: Caroline Elisabeth Agnes Sophie von Bohlen                             |  |  |  | 207 |  | 0 |  | 131 | 75 |  | Mittwoch, 11. November 2015 21:16 | M | YES | YES |  | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Philipp I. Landgraf von Hessen                             
                                                                    Mutter: Margarete von der Saale                             |  |  |  | 481 |  | 0 |  | 417 | 63 |  | Nie | F | YES | YES |  | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 877 |  |  | Nie | F | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 781 |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nie | F | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 719 |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nie | M | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nie | F | YES | YES | R | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Ludwig der Bärtige Landgraf von Thüringen                             
                                                                    Mutter: Cäcilie von Sangerhausen                             |  |  |  | 969 |  | 0 |  | 915 | 54 |  | Dienstag, 3. Februar 2015 19:45 | M | YES | YES |  | 
                            
                    |  |  |  |  | 55 |  | 1 |  | 13 | 42 |  | Dienstag, 1. Januar 2013 17:57 | F | Y100 | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  | 172 |  | 1 |  |  |  |  | Donnerstag, 27. Oktober 2011 16:21 | F | YES | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  | 104 |  | 6 |  | 29 | 75 |  | Dienstag, 9. Februar 2016 23:44 | M | YES | Y100 | R | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Kurt Groppweiß                             
                                                                    Mutter: Gerda Vorsatz                             |  |  |  | 78 |  | 3 |  |  |  |  | Dienstag, 24. März 2015 13:50 | M | Y100 | YES |  | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Kurt Groppweiß                             
                                                                    Mutter: Gerda Vorsatz                             |  |  |  | 70 |  | 2 |  | 8 | 62 |  | Freitag, 6. Oktober 2017 16:02 | M | Y100 | Y100 |  | 
                            
                    |  |  |  |  | 94 |  | 1 |  | 16 | 77 |  | Mittwoch, 25. Februar 2015 09:28 | M | Y100 | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Sonntag, 22. März 2015 14:36 | F | YES | Y100 | R | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Kurt Groppweiß                             
                                                                    Mutter: Gerda Vorsatz                             |  |  |  | 76 |  | 0 |  | 76 | 0 |  | Sonntag, 29. Januar 2023 14:33 | M | Y100 | Y100 |  | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Donnerstag, 19. November 2009 11:45 | F | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Freitag, 4. Dezember 2009 16:35 | F | YES | Y100 | R | 
                            
                    |  |  |  |  | 83 |  | 5 |  | 15 | 68 |  | Sonntag, 21. Februar 2010 20:10 | F | Y100 | Y100 | R | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Wilhelm Gustav Freiherr von Gärtner                             
                                                                    Mutter: Wilhelmine Koch                             |  |  |  | 215 |  | 5 |  |  |  |  | Samstag, 2. Oktober 2010 10:39 | F | YES | Y100 |  | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: August Gottlieb Reichsfreiherr von Gärtner                             
                                                                    Mutter: Johanna Regina Graff von Graffenfeld                             |  |  |  | 249 |  | 1 |  | 185 | 64 |  | Mittwoch, 6. Oktober 2010 13:34 | M | YES | YES |  | 
                            
                    | 
                    
                                                                    Vater: Carl Wilhelm Gärtner                             |  |  |  | 287 |  | 1 |  | 218 | 69 |  | Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:20 | M | YES | YES |  | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 225 |  |  | Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:00 | F | YES | YES | R | 
                            
                    |  |  |  |  | 324 |  | 1 |  | 265 | 59 |  | Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:39 | M | YES | YES |  | 
                            
                    |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:41 | M | YES | YES | R |