Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 6 | 149 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
113 | 2 | 49 | 63 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
81 | 5 | 32 | 49 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
206 | 0 | 130 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
480 | 0 | 416 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 876 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 780 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 719 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
968 | 0 | 914 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
54 | 1 | 12 | 42 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
171 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
103 | 6 | 28 | 75 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
77 | 3 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
69 | 2 | 7 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
93 | 1 | 15 | 77 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
75 | 0 | 75 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
83 | 5 | 14 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
214 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 1 | 184 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1738
|
286 | 1 | 217 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
1 | 224 | F | YES | YES | R | |||||||||||
324 | 1 | 264 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|