| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 3 | 68 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 1 | 111 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 316 | 5 | 258 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 863 | 0 | 805 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 245 | 3 | 178 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 2 |
nach 1653
|
372 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 305 | 1 | 230 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||