Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 3 | 67 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | 110 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
315 | 5 | 257 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
862 | 0 | 804 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
244 | 3 | 177 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
nach 1653
|
371 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
304 | 1 | 229 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
|