Familien — S…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 4 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
27 21 170 1 Sonntag, 1. Februar 2015 18:09
41 32 202 1 Mittwoch, 18. November 2009 22:31
25 22 165 7 Nie
28 26 147 1 Samstag, 17. Januar 2015 11:05
23 20 127 8 Montag, 28. Dezember 2009 09:40
ja 2 Mittwoch, 29. September 2010 10:28
nein 6 Nie
nein 4 Nie
nein 3 Nie
nein 1 Nie
nein 3 Nie
25 18 94 3 Nie
nein 0 Nie
nein 2 Nie
nein 1 Nie
38 25 80 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
25 20 155 1 Nie
nein 2 Nie
nein 2 Nie
nein 5 Nie
26 27 98 0 Nie
nein 1 Nie
nein 2 Nie
nein 6 Nie
nein 1 Nie
29 27 160 1 Nie
27 27 191 1 Nie
nein 3 Nie
nein 0 Nie
nein 0 Nie
31 151 0 Nie
nein 1 Nie
nein 1 Nie
34 20 262 2 Nie
34 485 1 Nie
nein 2 Nie
44 27 937 1 Nie
22 874 2 Nie
35 684 3 Nie
32 591 2 Nie
nein 2 Nie
nein 0 Nie
40 35 150 0 Nie
25 21 196 5 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:30
34 17 128 2 Sonntag, 22. Februar 2015 08:36
nein 1 Donnerstag, 27. Oktober 2011 16:20
nein 1 Montag, 9. Februar 2015 16:21
nein 1 Montag, 9. Februar 2015 20:38
26 23 160 1 Montag, 16. Februar 2015 22:23
nein 1 Montag, 16. Februar 2015 22:39
25 17 240 1 Samstag, 21. Februar 2015 16:46
nein 0 Samstag, 19. September 2009 16:20
55 42 309 0 Samstag, 21. November 2009 11:59
37 32 329 0 Samstag, 21. November 2009 12:59
26 23 325 0 Sonntag, 22. November 2009 08:30
32 40 303 0 Sonntag, 22. November 2009 12:26
34 35 301 0 Sonntag, 22. November 2009 12:29
26 35 308 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 14:55
21 17 311 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:00
34 249 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:30
nein 4 Nie
nein 1 Nie
23 22 127 2 Donnerstag, 10. Juni 2010 11:56
29 34 159 0 Samstag, 2. Oktober 2010 16:17
29 18 164 4 Donnerstag, 12. November 2015 18:25
32 17 183 1 Sonntag, 29. Januar 2023 14:47
23 244 0 Dienstag, 5. Oktober 2010 15:21
nein 1 Dienstag, 5. Oktober 2010 15:50
26 193 0 Sonntag, 12. Februar 2023 15:14
26 23 217 1 Sonntag, 29. Januar 2023 14:52