Personen — Alle, A…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
150 8 66 84 Montag, 28. Dezember 2009 09:36
105 0 12 93 Sonntag, 9. Oktober 2022 19:28
87 2 57 30 Sonntag, 12. April 2015 22:55
102 1 12 90 Samstag, 20. Oktober 2012 08:19
116 2 75 40 Sonntag, 22. März 2015 14:37
68 2 30 38 Mittwoch, 4. März 2015 11:12
104 1 29 74 Mittwoch, 11. November 2015 21:11
214 1 136 77 Nie
182 1 148 34 Dienstag, 17. November 2009 16:28
125 0 45 79 Nie
190 0 Nie
248 3 Nie
1 Nie
1 311 Nie
330 1 282 48 Nie
358 1 292 66 Nie
417 1 365 52 Nie
0 Nie
539 3 499 39 Nie
497 0 469 28 Nie
495 0 433 61 Nie
964 1 914 50 Nie
818 0 777 41 Nie
0 Nie
6 750 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
756 0 707 49 Nie
4 686 Nie
682 0 631 51 Nie
0 Nie
633 0 554 79 Nie
2 Nie
84 0 83 0 Nie
163 0 Nie
181 0 181 0 Sonntag, 20. September 2009 11:21
0 Nie
847 1 789 58 Samstag, 11. Dezember 2010 08:10
128 0 107 21 Mittwoch, 11. November 2015 21:36
121 0 54 67 Dienstag, 21. Dezember 2010 21:25
159 2 131 27 Sonntag, 22. Februar 2015 08:27
145 2 Montag, 16. Februar 2015 22:26
1 Freitag, 28. Oktober 2011 23:56
109 0 82 27 Sonntag, 22. Januar 2012 12:04
154 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:26
144 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:37
248 1 203 45 Montag, 16. Februar 2015 22:42
125 0 53 71 Sonntag, 22. Februar 2015 08:31
121 0 60 60 Sonntag, 22. Februar 2015 08:33
125 1 78 46 Montag, 23. Februar 2015 15:57
um 1150
874 1 833 41 Donnerstag, 12. November 2015 19:00
304 0 221 83 Sonntag, 20. September 2009 10:40
130 7 87 43 Freitag, 25. September 2009 10:45
104 0 40 63 Freitag, 25. September 2009 10:47
153 1 109 44 Freitag, 25. September 2009 11:00
142 1 65 77 Samstag, 1. Mai 2010 17:49
140 0 92 47 Sonntag, 3. Oktober 2010 22:39
441 1 408 32 Donnerstag, 19. November 2009 20:06
397 0 314 82 Donnerstag, 19. November 2009 21:51
401 8 316 85 Freitag, 20. November 2009 09:19
366 0 366 0 Samstag, 21. November 2009 08:13
359 0 Samstag, 21. November 2009 13:52
362 0 Samstag, 21. November 2009 12:59
351 0 279 72 Montag, 23. November 2009 15:56
353 0 Samstag, 21. November 2009 14:29
337 0 324 13 Sonntag, 22. November 2009 08:37
327 0 318 9 Sonntag, 22. November 2009 12:16
344 0 303 40 Sonntag, 22. November 2009 12:26
1 255 Sonntag, 22. November 2009 12:35
314 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:04
170 0 169 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:29
um 1760
264 0 Mittwoch, 11. Oktober 2017 18:14
93 4 37 55 Freitag, 13. März 2015 14:53
110 1 31 79 Mittwoch, 29. September 2010 18:25
143 1 57 86 Donnerstag, 6. Mai 2010 12:40
1 Samstag, 8. Mai 2010 10:51
457 0 398 59 Mittwoch, 29. September 2010 22:43
194 0 118 75 Samstag, 2. Oktober 2010 16:17
0 Samstag, 2. Oktober 2010 23:07
9 401 Sonntag, 3. Oktober 2010 21:22
414 0 361 53 Sonntag, 3. Oktober 2010 21:46
1 Dienstag, 5. Oktober 2010 13:02
um 1738
286 1 217 69 Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:20
219 0 Sonntag, 12. Februar 2023 15:12
0 Sonntag, 12. Februar 2023 15:42