Personen — Alle, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
90 4 10 80 Mittwoch, 11. November 2015 22:29
198 1 169 29 Sonntag, 1. Februar 2015 18:06
207 1 147 60 Nie
244 1 170 73 Mittwoch, 18. November 2009 12:49
222 1 161 60 Sonntag, 1. Februar 2015 17:59
173 1 113 59 Freitag, 16. Januar 2015 15:56
184 1 129 54 Freitag, 6. Februar 2015 18:22
221 1 151 69 Mittwoch, 29. September 2010 18:36
206 1 158 48 Nie
239 1 167 71 Mittwoch, 29. September 2010 13:09
188 2 111 77 Mittwoch, 29. September 2010 20:59
211 6 150 60 Nie
216 6 144 72 Nie
1 Nie
1 Mittwoch, 29. September 2010 11:28
256 1 209 46 Sonntag, 1. März 2015 15:58
245 1 Sonntag, 1. März 2015 16:09
98 0 80 17 Montag, 7. September 2009 13:22
1 108 Nie
62 0 61 1 Dienstag, 3. Februar 2015 18:44
71 2 6 65 Sonntag, 18. April 2021 14:10
215 1 133 81 Nie
190 1 130 60 Nie
220 1 155 65 Donnerstag, 12. November 2009 14:14
220 1 147 73 Nie
222 1 173 48 Dienstag, 26. Januar 2010 15:30
185 0 110 74 Nie
215 4 151 64 Samstag, 18. Februar 2017 08:13
0 Nie
2 Nie
0 Nie
1 Nie
2 Nie
842 0 789 52 Mittwoch, 29. September 2010 23:14
0 Nie
0 Nie
249 2 180 68 Nie
227 9 Montag, 26. Dezember 2022 15:09
222 0 222 0 Nie
222 5 Nie
218 5 Nie
240 5 158 82 Nie
206 4 Nie
212 0 211 1 Nie
211 0 175 35 Nie
191 0 186 5 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:24
278 1 191 86 Nie
209 0 209 0 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:37
196 8 119 77 Dienstag, 3. Februar 2015 21:15
186 8 128 58 Dienstag, 3. Februar 2015 21:20
150 0 150 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:36
210 0 Dienstag, 3. Februar 2015 22:38
221 1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:23
1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:25
236 1 191 44 Montag, 16. Februar 2015 21:20
216 1 131 84 Montag, 16. Februar 2015 22:37
319 0 318 1 Sonntag, 22. Februar 2015 07:32
245 3 178 66 Freitag, 3. Februar 2023 21:35
0 Sonntag, 22. Februar 2015 08:15
1 Sonntag, 1. März 2015 15:56
1 94 Montag, 16. Mai 2016 23:10
273 0 Mittwoch, 11. Oktober 2017 18:14
216 4 Sonntag, 20. September 2009 11:44
194 0 194 0 Sonntag, 20. September 2009 14:00
186 0 186 0 Sonntag, 20. September 2009 20:46
134 1 59 75 Dienstag, 17. November 2009 12:59
102 1 26 75 Dienstag, 17. November 2009 14:13
274 10 195 79 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:19
442 8 393 48 Donnerstag, 19. November 2009 20:38
407 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:37
365 6 294 71 Samstag, 21. November 2009 11:59
0 Samstag, 21. November 2009 13:54
366 0 Samstag, 21. November 2009 14:14
360 0 295 65 Samstag, 21. November 2009 14:24
336 5 260 76 Sonntag, 22. November 2009 12:35
309 8 266 43 Dienstag, 3. Februar 2015 19:35
293 0 254 39 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:00
308 8 237 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:56
285 0 253 31 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:00
277 0 274 2 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:17
271 0 200 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:36
269 0 213 56 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:55
263 0 223 39 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:42
256 0 184 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:55
0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:30
230 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:15
218 0 216 1 Freitag, 4. Dezember 2009 16:04
0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:15
209 2 148 61 Samstag, 19. Juni 2010 17:03
201 2 135 66 Samstag, 19. Juni 2010 17:10
243 1 199 44 Samstag, 19. Juni 2010 16:54
239 1 198 40 Freitag, 21. Mai 2010 11:59
258 0 Montag, 31. Mai 2010 17:11
286 1 238 47 Samstag, 19. Juni 2010 16:51
302 2 246 56 Donnerstag, 27. Oktober 2011 14:38
379 3 311 68 Mittwoch, 11. November 2015 21:34
0 Samstag, 2. Oktober 2010 21:39
315 0 Samstag, 2. Oktober 2010 22:36
309 0 260 49 Samstag, 2. Oktober 2010 22:52
1 Samstag, 2. Oktober 2010 23:05
2
nach 1653
372 Sonntag, 3. Oktober 2010 21:56
289 1 Dienstag, 5. Oktober 2010 15:43
1 225 Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:00
305 1 230 75 Freitag, 3. Februar 2023 21:40
0 Sonntag, 12. Februar 2023 15:30
282 1 Sonntag, 23. April 2023 15:26
112 1 Sonntag, 18. Februar 2024 10:14