Personen — Alle, J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
89 4 9 80 Mittwoch, 11. November 2015 22:29
197 1 167 29 Sonntag, 1. Februar 2015 18:06
206 1 146 60 Nie
243 1 169 73 Mittwoch, 18. November 2009 12:49
221 1 160 60 Sonntag, 1. Februar 2015 17:59
172 1 112 59 Freitag, 16. Januar 2015 15:56
183 1 128 54 Freitag, 6. Februar 2015 18:22
220 1 150 69 Mittwoch, 29. September 2010 18:36
205 1 157 48 Nie
238 1 166 71 Mittwoch, 29. September 2010 13:09
187 2 110 77 Mittwoch, 29. September 2010 20:59
209 6 149 60 Nie
215 6 143 72 Nie
1 Nie
1 Mittwoch, 29. September 2010 11:28
255 1 208 46 Sonntag, 1. März 2015 15:58
243 1 Sonntag, 1. März 2015 16:09
97 0 79 17 Montag, 7. September 2009 13:22
1 107 Nie
61 0 60 1 Dienstag, 3. Februar 2015 18:44
70 2 5 65 Sonntag, 18. April 2021 14:10
214 1 132 81 Nie
189 1 129 60 Nie
219 1 154 65 Donnerstag, 12. November 2009 14:14
219 1 146 73 Nie
221 1 172 48 Dienstag, 26. Januar 2010 15:30
184 0 109 74 Nie
214 4 150 64 Samstag, 18. Februar 2017 08:13
0 Nie
2 Nie
0 Nie
1 Nie
2 Nie
841 0 788 52 Mittwoch, 29. September 2010 23:14
0 Nie
0 Nie
248 2 179 68 Nie
226 9 Montag, 26. Dezember 2022 15:09
221 0 221 0 Nie
221 5 Nie
217 5 Nie
239 5 157 82 Nie
205 4 Nie
211 0 210 1 Nie
210 0 174 35 Nie
190 0 185 5 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:24
277 1 190 86 Nie
208 0 208 0 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:37
195 8 118 77 Dienstag, 3. Februar 2015 21:15
185 8 126 58 Dienstag, 3. Februar 2015 21:20
149 0 149 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:36
209 0 Dienstag, 3. Februar 2015 22:38
220 1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:23
1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:25
235 1 190 44 Montag, 16. Februar 2015 21:20
215 1 130 84 Montag, 16. Februar 2015 22:37
318 0 317 1 Sonntag, 22. Februar 2015 07:32
244 3 177 66 Freitag, 3. Februar 2023 21:35
0 Sonntag, 22. Februar 2015 08:15
1 Sonntag, 1. März 2015 15:56
1 93 Montag, 16. Mai 2016 23:10
272 0 Mittwoch, 11. Oktober 2017 18:14
215 4 Sonntag, 20. September 2009 11:44
193 0 193 0 Sonntag, 20. September 2009 14:00
185 0 185 0 Sonntag, 20. September 2009 20:46
133 1 58 75 Dienstag, 17. November 2009 12:59
101 1 25 75 Dienstag, 17. November 2009 14:13
273 10 194 79 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:19
441 8 392 48 Donnerstag, 19. November 2009 20:38
406 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:37
364 6 293 71 Samstag, 21. November 2009 11:59
0 Samstag, 21. November 2009 13:54
365 0 Samstag, 21. November 2009 14:14
359 0 294 65 Samstag, 21. November 2009 14:24
335 5 259 76 Sonntag, 22. November 2009 12:35
308 8 264 43 Dienstag, 3. Februar 2015 19:35
292 0 253 39 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:00
307 8 236 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:56
283 0 252 31 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:00
275 0 273 2 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:17
270 0 199 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:36
268 0 212 56 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:55
262 0 222 39 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:42
254 0 182 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:55
0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:30
229 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:15
216 0 215 1 Freitag, 4. Dezember 2009 16:04
0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:15
208 2 147 61 Samstag, 19. Juni 2010 17:03
200 2 133 66 Samstag, 19. Juni 2010 17:10
242 1 198 44 Samstag, 19. Juni 2010 16:54
238 1 197 40 Freitag, 21. Mai 2010 11:59
257 0 Montag, 31. Mai 2010 17:11
285 1 237 47 Samstag, 19. Juni 2010 16:51
301 2 245 56 Donnerstag, 27. Oktober 2011 14:38
378 3 310 68 Mittwoch, 11. November 2015 21:34
0 Samstag, 2. Oktober 2010 21:39
314 0 Samstag, 2. Oktober 2010 22:36
308 0 259 49 Samstag, 2. Oktober 2010 22:52
1 Samstag, 2. Oktober 2010 23:05
2
nach 1653
371 Sonntag, 3. Oktober 2010 21:56
288 1 Dienstag, 5. Oktober 2010 15:43
1 224 Mittwoch, 6. Oktober 2010 11:00
304 1 229 75 Freitag, 3. Februar 2023 21:40
0 Sonntag, 12. Februar 2023 15:30
281 1 Sonntag, 23. April 2023 15:26
111 1 Sonntag, 18. Februar 2024 10:14