Personen — Alle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
123 4 Sonntag, 18. Februar 2024 10:09
90 4 9 80 Mittwoch, 11. November 2015 22:29
93 3 4 88 Sonntag, 25. Februar 2024 12:09
91 3 9 82 Sonntag, 25. Februar 2024 12:11
120 1 45 75 Samstag, 9. Oktober 2010 22:19
88 1 35 53 Sonntag, 18. Februar 2024 10:32
115 4 49 66 Mittwoch, 11. November 2015 22:11
86 2 6 79 Sonntag, 13. Januar 2019 19:19
117 2 22 95 Dienstag, 10. November 2015 22:03
93 2 24 68 Freitag, 13. März 2015 14:38
117 2 50 67 Dienstag, 10. November 2015 21:03
143 9 101 42 Montag, 2. Februar 2015 11:47
170 1 114 55 Nie
174 1 116 57 Sonntag, 1. Februar 2015 18:15
191 1 110 81 Mittwoch, 18. November 2009 12:58
197 1 168 29 Sonntag, 1. Februar 2015 18:06
207 1 146 60 Nie
209 1 127 82 Sonntag, 1. Februar 2015 18:13
243 1 170 73 Mittwoch, 18. November 2009 12:49
234 1 162 72 Sonntag, 1. Februar 2015 17:51
221 1 160 60 Sonntag, 1. Februar 2015 17:59
228 1 Sonntag, 1. Februar 2015 17:53
108 2 38 70 Mittwoch, 11. November 2015 22:49
111 2 30 81 Mittwoch, 11. November 2015 21:25
154 6 75 79 Nie
159 6 87 71 Mittwoch, 29. September 2010 18:01
191 1 121 70 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:40
181 2 116 65 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:34
191 7 148 43 Dienstag, 17. November 2009 12:59
188 7 108 79 Donnerstag, 12. November 2009 19:10
137 3 67 69 Nie
179 1 110 68 Sonntag, 31. Januar 2010 16:38
178 1 107 71 Samstag, 17. Januar 2015 11:15
139 3 79 60 Nie
173 1 113 59 Freitag, 16. Januar 2015 15:56
175 1 99 76 Donnerstag, 22. Januar 2015 23:02
140 9 63 77 Mittwoch, 29. September 2010 18:08
163 1 84 78 Sonntag, 1. Februar 2015 18:18
165 1 91 74 Nie
198 1 124 74 Sonntag, 1. Februar 2015 18:00
183 1 129 54 Freitag, 6. Februar 2015 18:22
187 1 116 70 Dienstag, 10. November 2015 22:00
150 8 66 84 Montag, 28. Dezember 2009 09:36
181 1 106 75 Nie
182 1 118 63 Montag, 28. Dezember 2009 09:43
219 1 160 58 Nie
220 1 150 69 Mittwoch, 29. September 2010 18:36
206 1 157 48 Nie
240 1 159 81 Mittwoch, 29. September 2010 11:51
239 1 167 71 Mittwoch, 29. September 2010 13:09
147 8 111 36 Dienstag, 4. Mai 2010 15:31
187 2 110 77 Mittwoch, 29. September 2010 20:59
210 6 149 60 Nie
216 6 143 72 Nie
129 1 47 82 Samstag, 17. Januar 2015 14:24
123 3 65 58 Mittwoch, 29. September 2010 18:01
105 0 12 93 Sonntag, 9. Oktober 2022 19:28
91 2 26 64 Samstag, 17. Januar 2015 12:47
98 6 25 72 Dienstag, 9. Februar 2016 23:45
114 3 20 94 Nie
91 0 13 77 Mittwoch, 4. Februar 2015 09:18
94 2 8 85 Sonntag, 9. Oktober 2022 18:51
85 2 30 54 Samstag, 13. März 2010 08:26
113 4 45 67 Montag, 2. Februar 2015 11:52
111 4 39 71 Montag, 2. Februar 2015 11:54
115 2 28 86 Montag, 2. Februar 2015 11:52
107 0 83 24 Sonntag, 1. Februar 2015 18:32
116 0 99 17 Montag, 2. Februar 2015 11:35
104 1 36 68 Sonntag, 1. Februar 2015 18:33
93 4 10 83 Dienstag, 3. Februar 2015 18:31
74 3 7 66 Sonntag, 21. Mai 2017 17:24
1 Nie
122 1 Nie
1 Nie
1 Mittwoch, 29. September 2010 12:29
1 Mittwoch, 29. September 2010 11:28
1 Mittwoch, 29. September 2010 11:28
255 1 209 46 Sonntag, 1. März 2015 15:58
244 1 Sonntag, 1. März 2015 16:09
1 Nie
126 3 45 81 Nie
125 1 40 85 Nie
115 2 62 53 Montag, 28. Dezember 2009 09:08
123 1 99 24 Dienstag, 24. Februar 2015 16:07
120 2 30 89 Nie
121 1 31 90 Nie
113 3 24 88 Dienstag, 17. November 2009 12:59
129 3 49 80 Montag, 9. Februar 2015 16:19
104 1 49 55 Dienstag, 27. April 2010 22:34
101 3 17 83 Mittwoch, 11. Februar 2015 11:16
84 2 8 75 Sonntag, 8. Mai 2016 09:34
120 3 37 82 Nie
88 0 25 63 Nie
90 0 18 71 Samstag, 9. Oktober 2010 22:13
83 2 3 79 Sonntag, 18. April 2021 14:03
93 1 34 59 Sonntag, 2. Mai 2010 19:27
97 0 79 17 Montag, 7. September 2009 13:22
121 1 41 79 Donnerstag, 30. September 2010 17:26
115 1 45 69 Nie
84 3 34 50 Nie
94 4 37 57 Nie
116 2 52 63 Samstag, 17. Januar 2015 17:04
114 1 83 31 Samstag, 17. Januar 2015 11:36
112 2 22 89 Samstag, 17. Januar 2015 17:05
106 1 Freitag, 16. Januar 2015 16:42
91 1 12 79 Samstag, 17. Januar 2015 17:09
119 0 38 80 Nie
87 2 57 30 Sonntag, 12. April 2015 22:55
102 1 12 90 Samstag, 20. Oktober 2012 08:19
116 2 75 40 Sonntag, 22. März 2015 14:37
98 1 10 88 Donnerstag, 19. Februar 2015 12:36
0 27 Montag, 2. Februar 2015 11:39
111 3 24 86 Mittwoch, 29. September 2010 19:38
113 2 49 63 Nie
104 1 42 62 Sonntag, 1. Februar 2015 18:34
117 3 56 61 Mittwoch, 11. November 2015 21:13
1 107 Nie
1 89 Nie
144 1 77 67 Mittwoch, 11. November 2015 21:14
142 1 73 68 Mittwoch, 11. November 2015 21:15
81 5 32 49 Nie
175 1 Nie
90 2 30 59 Nie
118 1 88 30 Dienstag, 24. Februar 2015 16:05
62 2 3 59 Sonntag, 18. April 2021 14:24
132 1 60 71 Montag, 21. September 2009 12:59
1 Freitag, 30. Januar 2015 11:11
62 0 60 1 Dienstag, 3. Februar 2015 18:44
101 3 18 82 Mittwoch, 4. März 2015 11:16
103 0 33 69 Nie
71 2 5 65 Sonntag, 18. April 2021 14:10
68 2 30 38 Mittwoch, 4. März 2015 11:12
69 0 69 0 Nie
69 0 69 0 Nie
158 5 86 72 Dienstag, 28. September 2010 18:37
124 1 43 81 Dienstag, 17. November 2009 12:59
97 2 19 78 Dienstag, 17. November 2009 12:59
133 0 67 65 Nie
104 1 29 74 Mittwoch, 11. November 2015 21:11
83 0 31 51 Sonntag, 31. März 2024 20:59
116 4 53 63 Sonntag, 31. März 2024 21:03
149 6 Nie
149 6 Dienstag, 17. November 2009 16:08
154 4 82 71 Nie
152 4 70 81 Nie
188 1 106 81 Nie
183 1 123 59 Nie
186 1 111 74 Mittwoch, 29. September 2010 20:54
182 1 96 86 Sonntag, 3. Oktober 2010 22:50
214 1 132 81 Nie
1 Mittwoch, 29. September 2010 21:24
190 1 130 60 Nie
188 1 113 75 Samstag, 14. November 2009 09:14
218 1 175 43 Nie
219 1 128 90 Nie
220 1 154 65 Donnerstag, 12. November 2009 14:14
214 1 136 77 Nie
180 1 144 36 Dienstag, 17. November 2009 16:09
182 1 148 34 Dienstag, 17. November 2009 16:28
219 1 146 73 Nie
219 1 144 75 Nie
221 1 172 48 Dienstag, 26. Januar 2010 15:30
219 1 150 69 Dienstag, 26. Januar 2010 15:34
120 3 43 77 Sonntag, 31. März 2024 21:10
83 0 78 4 Nie
125 0 45 79 Nie
103 2 60 42 Nie
0 109 Dienstag, 17. November 2009 15:31
145 0 72 72 Nie
1 Nie
185 0 Nie
190 0 Nie
192 0 Nie
178 0 176 1 Nie
183 1 95 88 Nie
161 0 81 80 Nie
253 1 Nie
1 Nie
2 141 Mittwoch, 29. September 2010 18:50
3 174 Nie
3 Nie
248 3 Nie
0 125 Nie
184 0 109 74 Nie
171 0 Nie
0 Nie
295 1 228 66 Nie
1 Nie
330 5 245 84 Nie
315 5 257 58 Nie
0 Nie
300 1 234 66 Nie
262 1 186 76 Nie
1 311 Nie
243 1 167 76 Nie
1 196 Nie
295 0 Nie
215 4 150 64 Samstag, 18. Februar 2017 08:13
0 211 Nie
0 Nie
165 6 81 83 Dienstag, 17. November 2009 14:50
124 0 57 67 Nie
123 0 77 46 Nie
120 2 Nie
0 Nie
88 2 29 59 Nie
0 Nie
0 Nie
0 Nie
0 142 Nie
1 Nie
261 1 204 57 Nie
226 3 166 59 Mittwoch, 11. November 2009 10:35
234 3 151 82 Mittwoch, 11. November 2009 10:43
253 1 219 34 Mittwoch, 11. November 2009 10:49
297 2 227 70 Nie
206 0 130 75 Mittwoch, 11. November 2015 21:16
0 Nie
283 2 252 30 Nie
330 1 282 48 Nie
317 1 289 28 Nie
358 1 292 66 Nie
355 1 305 49 Montag, 2. November 2009 12:21
426 1 364 62 Nie
417 1 365 52 Nie
471 1 408 63 Mittwoch, 29. September 2010 22:30
1 Nie
492 2 432 60 Nie
1 Mittwoch, 29. September 2010 22:32
0 Nie
520 4 457 62 Mittwoch, 11. November 2015 21:20
3 Nie
475 1 443 32 Mittwoch, 29. September 2010 22:43
555 4 515 40 Nie
539 3 499 39 Nie
1 Nie
1 524 Nie
253 1 179 74 Nie
1 Nie
209 2 126 83 Mittwoch, 11. November 2015 21:08
2 Nie
0 Nie
524 0 Mittwoch, 11. November 2015 22:19
523 0 467 56 Nie
522 0 520 1 Nie
480 0 416 63 Nie
497 0 469 28 Nie
0 Nie
495 0 433 61 Nie
0 Nie
0 Nie
1 Nie
588 1 529 59 Mittwoch, 29. September 2010 23:05
583 0 542 40 Nie
1 Nie
1 Mittwoch, 29. September 2010 22:57
0 Nie
2 944 Nie
2 Nie
981 1 901 80 Nie
964 1 914 50 Nie
934 2 885 49 Nie
2 876 Nie
1 Nie
1 850 Nie
0 Nie
896 2 852 44 Nie
2 Nie
5 807 Nie
0 Donnerstag, 12. November 2015 18:54
852 4 786 66 Donnerstag, 12. November 2015 18:57
841 0 789 52 Mittwoch, 29. September 2010 23:14
1 Mittwoch, 29. September 2010 23:14
862 0 804 58 Nie
0 780 Nie
287 0 222 65 Nie
827 0 780 47 Nie
0 Nie
824 3 797 26 Nie
817 3 793 24 Samstag, 5. Januar 2013 17:37
820 0 777 43 Nie
0 Nie
0 Nie
818 0 777 41 Nie
0 Nie
0 Nie
872 0 834 38 Nie
0 Nie
801 0 784 16 Nie
0 Nie
0 Nie
800 2 749 51 Nie
817 2 777 40 Dienstag, 17. November 2009 14:39
797 0 727 69 Nie
6 750 Nie
781 0 763 18 Nie
0 Nie
780 6 716 64 Nie
0 715 Nie
0 Nie
0 726 Nie
0 Nie
0 693 Nie
0 719 Nie
757 0 692 65 Nie
0 Nie
0 Nie
756 0 707 49 Nie
0 Nie
755 0 731 24 Nie
0 Nie
752 4 697 55 Nie
4 686 Nie
0 670 Nie
0 Nie
0 663 Nie
725 0 648 77 Nie
719 3 680 39 Nie
3 Nie
686 0 667 19 Nie
683 8 611 72 Dienstag, 26. Januar 2010 15:48
0 Nie
8 Nie
682 0 631 51 Nie
0 Nie
637 0 630 7 Nie
636 0 630 6 Nie
635 0 578 57 Nie
0 Nie
633 0 554 79 Nie
0 Nie
628 0 619 9 Nie
627 0 622 5 Nie
623 2 567 55 Nie
2 Nie
293 0 242 51 Nie
968 0 914 54 Dienstag, 3. Februar 2015 19:45
84 0 83 0 Nie
0 Nie
248 2 180 68 Nie
58 2 2 56 Sonntag, 11. Februar 2024 16:24
163 0 Nie
161 0 Nie
156 0 155 1 Nie
154 0 Nie
226 9 Montag, 26. Dezember 2022 15:09
152 0 Nie
150 1 84 66 Dienstag, 17. November 2009 12:59
222 9 151 71 Mittwoch, 29. September 2010 18:21
184 4 Nie
193 3 Sonntag, 5. Februar 2023 19:59
185 0 Dienstag, 31. Januar 2023 21:10
183 0 162 20 Nie
181 0 181 0 Sonntag, 20. September 2009 11:21
180 1 Nie
179 0 176 2 Nie
177 0 Nie
252 2 184 68 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:35
0 Nie
222 0 221 0 Nie
195 3 Nie
191 4 Dienstag, 17. November 2009 12:59
152 0 Nie
158 0 157 0 Nie
190 0 Nie
156 0 Nie
154 0 Nie
151 0 Nie
245 6 202 42 Nie
221 5 Nie
217 5 Nie
193 0 193 0 Mittwoch, 4. Februar 2015 10:05
179 0 Mittwoch, 4. Februar 2015 10:04
239 5 157 82 Nie
236 5 160 76 Nie
206 4 Nie
203 4 Nie
212 0 210 1 Nie
210 0 175 35 Nie
191 0 185 5 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:24
277 1 191 86 Nie
1 Nie
243 6 197 46 Nie
170 0 170 0 Nie
166 0 Nie
163 0 163 0 Nie
126 0 113 12 Donnerstag, 12. November 2015 18:28
847 1 789 58 Samstag, 11. Dezember 2010 08:10
839 1 811 28 Samstag, 11. Dezember 2010 08:20
128 0 107 21 Mittwoch, 11. November 2015 21:36
153 5 79 74 Dienstag, 21. Dezember 2010 21:15
131 0 53 78 Dienstag, 21. Dezember 2010 21:18
128 0 43 85 Dienstag, 21. Dezember 2010 21:19
127 0 49 78 Dienstag, 21. Dezember 2010 21:34
123 3 75 48 Mittwoch, 11. November 2015 21:46
121 0 54 67 Dienstag, 21. Dezember 2010 21:25
172 0 99 72 Sonntag, 2. Januar 2011 21:44
1 Sonntag, 2. Januar 2011 21:43
108 3 75 33 Mittwoch, 19. Januar 2011 12:23
54 1 12 42 Dienstag, 1. Januar 2013 17:57
163 4 86 76 Montag, 16. Februar 2015 21:12
159 2 131 27 Sonntag, 22. Februar 2015 08:27
161 0 Donnerstag, 27. Oktober 2011 13:00
160 0 Donnerstag, 27. Oktober 2011 14:18
307 0 275 31 Donnerstag, 27. Oktober 2011 14:30
273 0 Donnerstag, 27. Oktober 2011 14:35
145 2 Montag, 16. Februar 2015 22:26
184 1 Donnerstag, 27. Oktober 2011 16:25
171 1 Donnerstag, 27. Oktober 2011 16:21
501 3 414 87 Samstag, 29. Oktober 2011 00:22
0 414 Freitag, 28. Oktober 2011 23:33
453 0 367 86 Samstag, 29. Oktober 2011 00:20
1 464 Sonntag, 29. Januar 2023 14:43
1 Freitag, 28. Oktober 2011 23:56
1 Samstag, 29. Oktober 2011 00:00
1 Freitag, 28. Oktober 2011 23:57
2
vor 1610
414 Samstag, 29. Oktober 2011 00:30
109 0 82 27 Sonntag, 22. Januar 2012 12:04
173 1 116 57 Sonntag, 23. April 2023 14:34
170 1 130 40 Freitag, 3. Februar 2023 21:54
186 0 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:28
176 0 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:31
208 0 208 0 Dienstag, 16. Oktober 2012 07:37
101 0 57 44 Samstag, 17. Januar 2015 12:51
103 6 28 75 Dienstag, 9. Februar 2016 23:44
77 3 Dienstag, 24. März 2015 13:50
69 2 7 62 Freitag, 6. Oktober 2017 16:02
97 0 41 55 Freitag, 30. Januar 2015 11:09
104 0 104 0 Sonntag, 1. Februar 2015 18:22
956 0 890 66 Dienstag, 3. Februar 2015 19:45
195 8 118 77 Dienstag, 3. Februar 2015 21:15
186 8 127 58 Dienstag, 3. Februar 2015 21:20
165 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:22
163 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:24
161 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:25
154 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:26
149 0 149 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:36
148 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:35
146 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:35
144 0 Dienstag, 3. Februar 2015 21:37
208 0 176 32 Dienstag, 3. Februar 2015 23:32
202 5 163 39 Dienstag, 3. Februar 2015 22:27
201 5 Dienstag, 3. Februar 2015 22:27
176 0 175 1 Dienstag, 3. Februar 2015 22:30
218 0 159 58 Dienstag, 3. Februar 2015 22:45
210 0 Dienstag, 3. Februar 2015 22:38
213 0 210 2 Dienstag, 3. Februar 2015 22:41
215 0 206 8 Dienstag, 3. Februar 2015 22:43
208 0 Dienstag, 3. Februar 2015 22:44
205 0 Dienstag, 3. Februar 2015 22:47
173 0 Dienstag, 3. Februar 2015 23:27
169 0 Dienstag, 3. Februar 2015 23:25
165 0 Dienstag, 3. Februar 2015 23:23
907 1 841 66 Donnerstag, 12. November 2015 18:57
161 0 Dienstag, 3. Februar 2015 23:22
221 1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:23
1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:25
1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:28
163 0 159 3 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:29
235 1 183 52 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:40
219 1 Mittwoch, 4. Februar 2015 00:42
174 0 Mittwoch, 4. Februar 2015 08:35
171 0 Mittwoch, 4. Februar 2015 08:37
167 0 166 1 Mittwoch, 4. Februar 2015 08:42
165 0 Mittwoch, 4. Februar 2015 09:27
1 94 Samstag, 14. November 2015 17:14
164 1 85 79 Montag, 9. Februar 2015 16:21
130 1 64 65 Montag, 9. Februar 2015 20:36
124 1 48 76 Montag, 9. Februar 2015 20:38
122 1 53 69 Montag, 9. Februar 2015 21:05
119 1 36 82 Dienstag, 10. März 2015 10:04
239 1 151 87 Montag, 16. Februar 2015 21:30
236 1 191 44 Montag, 16. Februar 2015 21:20
214 1 137 77 Montag, 16. Februar 2015 21:47
209 1 174 34 Montag, 16. Februar 2015 21:41
191 0 129 61 Montag, 16. Februar 2015 21:48
187 1 143 43 Montag, 16. Februar 2015 22:18
183 1 138 45 Montag, 16. Februar 2015 22:36
215 1 131 84 Montag, 16. Februar 2015 22:37
205 1 125 79 Montag, 16. Februar 2015 22:42
248 1 203 45 Montag, 16. Februar 2015 22:42
235 1 154 80 Montag, 16. Februar 2015 22:46
265 1 199 66 Samstag, 21. Februar 2015 16:52
258 1 191 66 Samstag, 21. Februar 2015 16:47
317 1 241 75 Sonntag, 22. Februar 2015 07:23
299 1 263 35 Samstag, 21. Februar 2015 17:04
343 3 276 66 Sonntag, 22. Februar 2015 07:24
336 3 248 88 Sonntag, 22. Februar 2015 07:30
319 0 318 1 Sonntag, 22. Februar 2015 07:32
318 0 311 6 Sonntag, 22. Februar 2015 07:35
222 1 167 55 Sonntag, 22. Februar 2015 08:06
1 Sonntag, 22. Februar 2015 08:04
256 3 212 44 Sonntag, 23. April 2023 15:33
244 3 177 66 Freitag, 3. Februar 2023 21:35
288 1 252 36 Sonntag, 23. April 2023 15:24
224 0 169 55 Freitag, 3. Februar 2023 21:29
0 Sonntag, 22. Februar 2015 08:15
203 0 144 59 Sonntag, 22. Februar 2015 08:16
220 0 139 81 Sonntag, 22. Februar 2015 08:17
125 0 53 71 Sonntag, 22. Februar 2015 08:31
121 0 60 60 Sonntag, 22. Februar 2015 08:33
118 0 45 72 Sonntag, 22. Februar 2015 08:41
116 0 38 78 Sonntag, 22. Februar 2015 08:41
138 1 66 71 Sonntag, 22. Februar 2015 16:09
114 1 49 64 Sonntag, 22. Februar 2015 16:09
122 1 47 74 Montag, 23. Februar 2015 15:57
125 1 78 46 Montag, 23. Februar 2015 15:57
93 1 23 70 Montag, 23. Februar 2015 16:01
93 1 15 77 Mittwoch, 25. Februar 2015 09:28
1 Sonntag, 1. März 2015 15:56
87 1 22 64 Mittwoch, 4. März 2015 11:12
85 1 28 57 Mittwoch, 4. März 2015 11:14
105 1 32 72 Mittwoch, 4. März 2015 11:33
98 0 28 70 Sonntag, 15. März 2015 10:48
95 0 35 59 Montag, 23. März 2015 13:59
69 0 13 56 Freitag, 13. März 2015 14:49
um 1150
874 1 833 41 Donnerstag, 12. November 2015 19:00
1 Sonntag, 22. März 2015 14:36
75 0 75 0 Sonntag, 29. Januar 2023 14:33
3 71 Montag, 16. Mai 2016 23:09
0 Montag, 16. Mai 2016 23:08
81 0 3 77 Samstag, 8. Januar 2022 13:37
1 93 Montag, 16. Mai 2016 23:10
416 0 Donnerstag, 23. Februar 2017 20:11
272 0 Mittwoch, 11. Oktober 2017 18:14
134 0 99 34 Donnerstag, 12. November 2015 18:23
0 79 Samstag, 19. September 2009 16:18
1 61 Samstag, 19. September 2009 16:20
0 58 Samstag, 19. September 2009 16:20
120 0 50 70 Samstag, 19. September 2009 16:40
304 0 221 83 Sonntag, 20. September 2009 10:40
219 4 Sonntag, 20. September 2009 11:44
215 4 Sonntag, 20. September 2009 11:44
194 0 194 0 Sonntag, 20. September 2009 14:00
189 0 Sonntag, 20. September 2009 14:07
185 0 185 0 Sonntag, 20. September 2009 20:46
183 0 183 0 Sonntag, 20. September 2009 20:42
96 2 18 78 Mittwoch, 29. September 2010 18:47
149 1 Donnerstag, 24. September 2009 00:49
124 1 50 73 Donnerstag, 24. September 2009 01:18
96 2 14 81 Sonntag, 31. Oktober 2010 21:47
125 1 54 71 Donnerstag, 12. November 2009 19:07
130 7 87 43 Freitag, 25. September 2009 10:45
128 7 47 81 Freitag, 25. September 2009 10:45
105 0 20 84 Dienstag, 17. November 2009 12:59
104 0 40 63 Freitag, 25. September 2009 10:47
102 0 1.905 Freitag, 25. September 2009 10:50
99 0 1.405 Freitag, 25. September 2009 10:52
94 0 25 69 Freitag, 25. September 2009 10:54
147 1 Freitag, 25. September 2009 11:03
153 1 109 44 Freitag, 25. September 2009 11:00
192 1 108 84 Freitag, 25. September 2009 11:03
185 1 96 88 Freitag, 25. September 2009 11:05
142 1 65 77 Samstag, 1. Mai 2010 17:49
134 0 Montag, 4. Oktober 2010 08:12
148 0 135 13 Montag, 4. Oktober 2010 08:12
146 0 Sonntag, 3. Oktober 2010 22:42
140 0 92 47 Sonntag, 3. Oktober 2010 22:39
134 1 59 75 Dienstag, 17. November 2009 12:59
102 1 26 75 Dienstag, 17. November 2009 14:13
138 0 Sonntag, 25. Oktober 2009 17:44
176 0 Montag, 2. November 2009 11:21
174 5 120 54 Mittwoch, 11. November 2015 21:19
385 1 353 32 Montag, 2. November 2009 12:18
1 Montag, 2. November 2009 12:18
205 0 116 88 Mittwoch, 11. November 2009 10:55
192 0 146 46 Mittwoch, 11. November 2009 11:06
273 10 194 79 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:19
258 10 195 63 Mittwoch, 18. November 2009 12:45
vor 1520
504 2 Mittwoch, 11. November 2015 22:23
469 0 Mittwoch, 11. November 2015 22:24
468 5
vor 1590
434 34 Donnerstag, 19. November 2009 12:33
5 Donnerstag, 19. November 2009 11:45
0 Donnerstag, 19. November 2009 11:45
1
zwischen 1631 und 1636
393 Donnerstag, 19. November 2009 20:17
441 1 408 32 Donnerstag, 19. November 2009 20:06
429 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:17
443 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:21
441 8 392 48 Donnerstag, 19. November 2009 20:38
439 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:29
436 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:31
429 8 Donnerstag, 19. November 2009 20:37
407 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:37
405 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:47
404 0 Donnerstag, 19. November 2009 20:59
401 0 327 73 Donnerstag, 19. November 2009 21:51
396 0 Montag, 23. November 2009 15:59
395 8 342 52 Freitag, 20. November 2009 14:08
394 0 387 7 Donnerstag, 19. November 2009 21:45
397 0 314 82 Donnerstag, 19. November 2009 21:51
418 0 355 63 Donnerstag, 19. November 2009 22:21
157 1 110 47 Donnerstag, 12. November 2015 18:27
401 8 316 85 Freitag, 20. November 2009 09:19
393 7 325 67 Freitag, 20. November 2009 14:05
390 7 351 39 Freitag, 20. November 2009 13:56
0 288 Freitag, 20. November 2009 14:05
366 0 366 0 Samstag, 21. November 2009 08:13
365 6 293 71 Samstag, 21. November 2009 11:59
359 0 Samstag, 21. November 2009 13:52
362 0 Samstag, 21. November 2009 12:59
357 0 325 31 Samstag, 21. November 2009 14:02
354 0 352 2 Samstag, 21. November 2009 08:29
351 0 350 1 Samstag, 21. November 2009 08:32
349 0 293 55 Sonntag, 22. November 2009 08:30
373 6 309 63 Samstag, 21. November 2009 11:40
351 0 279 72 Montag, 23. November 2009 15:56
366 0 309 57 Samstag, 21. November 2009 13:00
0 Samstag, 21. November 2009 13:54
0 Samstag, 21. November 2009 14:02
367 0 Samstag, 21. November 2009 14:21
366 0 Samstag, 21. November 2009 14:14
364 0 Samstag, 21. November 2009 14:16
362 0 357 4 Samstag, 21. November 2009 14:18
359 0 294 65 Samstag, 21. November 2009 14:24
357 0 351 5 Samstag, 21. November 2009 14:27
353 0 Samstag, 21. November 2009 14:29
351 0 282 69 Sonntag, 22. November 2009 08:30
339 0 339 0 Sonntag, 22. November 2009 08:35
337 0 324 13 Sonntag, 22. November 2009 08:37
336 5 260 76 Sonntag, 22. November 2009 12:35
334 0 277 57 Donnerstag, 3. Dezember 2009 14:55
333 0 264 68 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:00
327 0 318 9 Sonntag, 22. November 2009 12:16
338 4 304 34 Sonntag, 22. November 2009 12:22
344 0 303 40 Sonntag, 22. November 2009 12:26
336 0 301 35 Sonntag, 22. November 2009 12:29
1 255 Sonntag, 22. November 2009 12:35
344 0 266 78 Donnerstag, 3. Dezember 2009 14:55
329 0 265 64 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:00
314 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:04
312 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:06
308 8 265 43 Dienstag, 3. Februar 2015 19:35
304 0 304 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:37
293 0 253 39 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:00
308 8 237 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 15:56
0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:00
286 0 285 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:06
284 0 252 31 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:00
282 0 246 35 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:14
279 0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:15
276 0 274 2 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:17
270 0 199 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:36
268 0 212 56 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:55
262 0 222 39 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:42
255 0 183 71 Donnerstag, 3. Dezember 2009 16:55
284 0 206 77 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:30
0 Donnerstag, 3. Dezember 2009 17:30
232 0 198 34 Freitag, 4. Dezember 2009 15:40
229 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:15
228 3 158 69 Freitag, 4. Dezember 2009 16:22
226 0 Freitag, 4. Dezember 2009 15:45
224 0 154 69 Freitag, 4. Dezember 2009 15:48
221 0 Freitag, 4. Dezember 2009 15:58
219 0 142 77 Freitag, 4. Dezember 2009 16:02
217 0 216 1 Freitag, 4. Dezember 2009 16:04
212 0 172 40 Freitag, 4. Dezember 2009 16:10
0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:15
218 0 177 41 Freitag, 4. Dezember 2009 16:19
213 3 139 74 Freitag, 4. Dezember 2009 16:22
176 0 138 37 Freitag, 4. Dezember 2009 16:32
172 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:27
170 0 169 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:29
186 0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:35
0 Freitag, 4. Dezember 2009 16:35
139 3 53 85 Sonntag, 22. Januar 2012 12:12
139 2 76 62 Donnerstag, 31. Dezember 2009 17:05
83 5 14 68 Sonntag, 21. Februar 2010 20:10
um 1760
264 0 Mittwoch, 11. Oktober 2017 18:14
177 6 122 55 Freitag, 7. Mai 2010 15:42
174 6 93 81 Samstag, 1. Mai 2010 17:20
144 0 139 4 Freitag, 30. April 2010 11:55
147 1 61 85 Sonntag, 2. Mai 2010 19:18
118 4 43 74 Montag, 3. Mai 2010 13:20
122 4 32 89 Mittwoch, 29. September 2010 21:41
93 4 37 55 Freitag, 13. März 2015 14:53
96 4 13 82 Freitag, 13. März 2015 14:45
111 1 31 80 Montag, 3. Mai 2010 14:01
110 1 31 79 Mittwoch, 29. September 2010 18:25
143 1 57 86 Donnerstag, 6. Mai 2010 12:40
209 2 147 61 Samstag, 19. Juni 2010 17:03
